Pamja
Veglat
Finabit AI (versioni 2.2.25) ka 70 vegla. Asistenti i zgjedh vetë sipas pyetjes. Këtu ke çdo veglë me shembuj pyetjesh, thirrjen, parametrat dhe një përgjigje shembull.
Lexim dhe shkrim
Veglat e shënuara ✎ shkruajnë në Finabit. Asistenti duhet të ta tregojë çka do të regjistrojë dhe të presë konfirmimin tënd. Çdo veglë vepron me të drejtat e përdoruesit tënd në Finabit.
Konteksti dhe ndihma
| Vegla | Çka bën |
|---|---|
| Konteksti i lidhjes | Kush je kyçur dhe në cilën kompani, njësitë, llogaritë e arkës dhe bankës, normat e TVSH-së, llojet e dokumenteve dhe versioni i Finabit AI. |
| Njësitë (degët) | Të gjitha njësitë (degët, depot, dyqanet) e kompanisë. |
| Kërkimi i njësisë | Gjen njësinë (degën) sipas emrit ose pjesës së emrit. |
| Ndihma për Finabit | Përgjigjet në pyetje "si bëhet" për Finabit Web dhe Desktop nga baza e njohurive, me linkun e faqes përkatëse në help.finabit.com. |
| Kërkimi në ndihmë | Kërkon artikujt e ndihmës së Finabit që përputhen me pyetjen. |
| Hapja e artikullit të ndihmës | Hap tekstin e plotë të një artikulli që e gjeti search. |
| Kontrolli i lidhjes | Kthen versionin e serverit Finabit AI; tregon që lidhja punon. |
| Çka ka regjistruar asistenti | Veprimet e suksesshme të shkrimit që asistenti i ka bërë në Finabit në një ditë ose periudhë: shitje, blerje, dokumente, pagesa, partnerë, artikuj, bashkangjitje, stornime. |
Shitjet
| Vegla | Çka bën |
|---|---|
| Shitjet (totalet) | Totalet e shitjeve për një periudhë, sipas ditëve ose muajve: me dhe pa TVSH, kostoja dhe numri i rreshtave. Filtron sipas klientit, artikullit ose njësisë. |
| Shitjet me rreshta | Shitjet rresht për rresht: data, fatura, klienti, artikulli, sasia, çmimi pa dhe me TVSH, vlera dhe fitimi për njësi. |
Blerjet
| Vegla | Çka bën |
|---|---|
| Blerjet (totalet) | Totalet e blerjeve për një periudhë, sipas ditëve ose muajve, me dhe pa TVSH. Filtron sipas furnitorit, artikullit ose njësisë. |
| Blerjet me rreshta | Blerjet rresht për rresht: data, numri i faturës, furnitori, artikulli, sasia dhe çmimi. |
Klientët dhe furnitorët
| Vegla | Çka bën |
|---|---|
| Klientët | Kërkon klientët sipas emrit, grupit, kategorisë, vendit ose shtetit, me borxhin aktual, afatin e pagesës dhe limitin. |
| Furnitorët | Kërkon furnitorët sipas emrit, grupit, kategorisë, vendit ose shtetit, me atë që u kemi borxh dhe afatin e pagesës. |
| Gjetja e partnerit nga teksti | Gjen partnerin nga një tekst i ekstraktit bankar ose i faturës: emër i shkruar ndryshe, NUI, numri i TVSH-së, telefoni ose email-i. Kthen kandidatët me pikë. |
| Kërkimi në ARBK | Kërkon biznesin në regjistrin e bizneseve të Kosovës (ARBK) sipas numrit unik identifikues (NUI, 9 shifra): emri i regjistruar, adresa, vendi, telefoni dhe email-i. Tregon edhe a e kemi tashmë në Finabit. |
| ✎ Klient ose furnitor i ri | Krijon një klient ose furnitor. Me NUI-në (9 shifra) emri, adresa dhe vendi merren nga ARBK. Kur partneri me atë NUI ekziston, kthehet ai dhe nuk krijohet dyfish. |
| ✎ Ndryshimi i partnerit | Ndryshon një ose më shumë fusha të një klienti ose furnitori ekzistues: emri, adresa, telefoni, email-i, NUI, afati i pagesës, rabati, njësia… Fushat që nuk përmenden mbeten si janë. |
| Kartela e partnerit | Kartela e klientit ose furnitorit për një periudhë: gjendja fillestare, dokumentet në debi dhe kredi dhe saldo në fund, si në Finabit. |
Borxhet dhe faturat e hapura
| Vegla | Çka bën |
|---|---|
| Faturat e papaguara | Faturat e hapura të një klienti ose furnitori në një datë, të mbyllura me pagesat njësoj si raporti i borxheve në Finabit. |
| Borxhet sipas vjetërsisë | Borxhet e klientëve (ose ndaj furnitorëve) në një datë, sipas vjetërsisë, si raporti standard i borxheve në Finabit. |
Artikujt dhe stoku
| Vegla | Çka bën |
|---|---|
| Kërkimi i artikujve | Kërkon artikujt sipas emrit, shifrës ose barkodit: grupi, njësia matëse, TVSH-ja, çmimet dhe barkodi. |
| Artikulli dhe stoku sipas njësive | Një artikull me të dhënat e tij dhe stokun në çdo njësi. |
| Stoku në datë dhe lëvizjet | Stoku i një artikulli në një njësi në një datë, me lëvizjet e fundit nga kartela e artikullit. |
| A ekziston artikulli | Kontrollon a ekziston një artikull sipas shifrës, emrit ose barkodit. |
| A ekzistojnë artikujt (disa njëherësh) | Kontrollon njëherësh disa artikuj, p.sh. të gjithë rreshtat e një fature të furnitorit. |
| ✎ Artikuj të rinj | Krijon artikujt që nuk ekzistojnë ende, me çmimin, TVSH-në, grupin dhe njësinë matëse. Njësitë matëse dhe grupet që mungojnë krijohen vetë. Një artikull ekzistues nuk ndryshohet. |
| Artikull apo konto | Gjen si është futur më parë një artikull ose shpenzim: si artikull (1) apo si konto (2). |
| Artikull apo konto (disa njëherësh) | Si search_item_or_account, por për disa rreshta njëherësh. |
| Artikujt dhe kontot e fundit | Artikujt dhe kontot e përdorura së fundi në dokumente, pa kërkim. |
Arka dhe banka
| Vegla | Çka bën |
|---|---|
| Llogaritë e arkës | Të gjitha llogaritë e arkës. |
| Llogaritë bankare | Të gjitha llogaritë bankare. |
| Gjendja e arkës dhe bankës | Gjendja e arkave dhe bankave në një datë, ose për një periudhë: fillimi, hyrjet, daljet dhe fundi. |
| Pagesat dhe arkëtimet | Pagesat, arkëtimet, depozitat dhe tërheqjet në arkë e bankë për një ditë ose periudhë, me partnerin, faturën që mbyllin dhe totalet. |
| Pagesat e fundit (modele) | Pagesat dhe arkëtimet e fundit, që asistenti t'i marrë si model: lloji, partneri, konto, përshkrimi, banka. |
| ✎ Pagesë ose arkëtim në bankë | Regjistron rreshta në ditarin e bankës: pagesë te furnitori, arkëtim nga klienti, depozitë ose tërheqje. Mund ta lidhë pagesën me faturën që mbyll. |
| ✎ Pagesë ose arkëtim në arkë | Regjistron rreshta në ditarin e arkës: pagesë, arkëtim, depozitë ose tërheqje, si create_bank_payment për bankën. |
| ✎ Importi i ekstraktit bankar | Importon një ekstrakt bankar njëherësh: gjen partnerin dhe faturën për çdo rresht, i kapërcen rreshtat që janë tashmë në Finabit dhe kontrollon gjendjen fillestare dhe përfundimtare. |
| ✎ Heqja e një pagese | Heq një rresht pagese nga ditari i arkës ose bankës: arkëtim i futur dy herë, te partneri i gabuar ose te fatura e gabuar. |
Kontabiliteti dhe raportet
| Vegla | Çka bën |
|---|---|
| Përmbledhja e ditës | Përmbledhja e një dite: shitjet dhe blerjet sipas njësive, arkëtimet, gjendja e bankave dhe arkave, borxhet e hapura dhe afatet tatimore të 14 ditëve të ardhshme. |
| Pasqyra e të ardhurave (fitimi) | Të ardhurat dhe shpenzimet sipas kontove për një periudhë, ditë për ditë ose muaj për muaj. |
| Bilanci i gjendjes | Bilanci i gjendjes për një periudhë, si raporti në Finabit, me kontrollin që debitë dhe kreditë barazohen. |
| Bruto bilanci | Bruto bilanci për një periudhë: çdo konto me gjendjen fillestare, debinë, kredinë dhe gjendjen përfundimtare, me totalet. |
| Lëvizjet e kontos | Lëvizjet e një ose më shumë kontove për një periudhë: data, dokumenti, përshkrimi, debia dhe kredia. |
| Planin kontabël | Kontot e planit kontabël, me kërkim sipas shifrës ose emrit. |
| Raportet që mund të ekzekutohen | Raportet e Finabit që mund t'i ekzekutojë asistenti, me parametrat që kërkon secili, plus raportet e veta të kompanisë. |
| Ekzekutimi i raportit | Ekzekuton një nga raportet e Finabit sipas kodit (shih list_reports): libri i shitjeve dhe blerjeve, deklarata e TVSH-së, libri kryesor, kartela e artikullit, raportet e kompanisë… |
Dokumentet
| Vegla | Çka bën |
|---|---|
| Kërkimi i dokumenteve | Kërkon dokumente sipas llojit, partnerit, numrit, datës, shumës ose statusit, edhe ato që i ka krijuar asistenti. |
| Dokumenti | Një dokument i plotë sipas ID-së ose numrit: koka, rreshtat, totalet, pagesa, statusi (i stornuar, i kontuar, i mbyllur) dhe bashkangjitjet. |
| Shitja ose blerja me rreshta | Një shitje ose blerje sipas ID-së, me kokën dhe të gjitha rreshtat. |
| ✎ Shitje ose blerje e re | Regjistron një faturë shitjeje ose blerjeje me rreshta artikujsh ose kontosh, afatin e pagesës dhe, sipas dëshirës, foton ose PDF-në e faturës. |
| ✎ Kopja e shitjes ose blerjes | Krijon një kopje 1:1 të një shitjeje ose blerjeje ekzistuese, në një datë tjetër, me numër të ri. |
| ✎ Dokument i ri (ofertë, porosi, kthim…) | Krijon çdo lloj dokumenti: ofertë, porosi shitjeje ose blerjeje, kthim shitjeje ose blerjeje, notë debitore/kreditore, profaturë, fletëhyrje, fletëdalje. |
| ✎ Kalimi në dokumentin e radhës | E kthen një dokument në hapin e radhës, duke i ruajtur lidhjen: ofertë → porosi / faturë / profaturë; porosi → faturë; profaturë → faturë; fletëhyrje → blerje. |
| ✎ Ndryshimi i dokumentit | Ndryshon një dokument të papaguar në periudhë të hapur: afatin, numrin e faturës, shënimin, datën ose rreshtat. |
| ✎ Stornimi i faturës | Anulon (stornon) një faturë shitjeje ose blerjeje: krijohet kthimi me të njëjtat rreshta dhe të dy lidhen. Fatura origjinale nuk ndryshohet. |
| ✎ Mbyllja ose rihapja e dokumentit | Ndryshon statusin e dokumentit në "E Mbyllur" ose "E Hapur", si Ndërro Statusin në Finabit. Një dokument i mbyllur nuk ndryshohet, nuk stornohet dhe nuk i shtohen ose hiqen pagesa derisa të rihapet. |
Skanimet dhe PDF-të
| Vegla | Çka bën |
|---|---|
| ✎ Bashkëngjitja e skedarëve | I bashkëngjit një dokumenti ekzistues PDF-në ose foton e faturës. Skedarët shfaqen te dokumenti në Finabit (Ngarko Dokumentin). |
| Linku për ngarkim | Krijon një link njëpërdorimësh për ngarkimin e një skedari të madh (foto nga telefoni ose PDF deri 10 MB). Linku vlen 15 minuta. |
| ✎ Bashkëngjitja e skedarit të ngarkuar | Skedarin e ngarkuar me create_upload_url ia bashkëngjit një shitjeje, blerjeje ose ditari arke/banke. |
| Bashkangjitjet e dokumentit | Lista e skedarëve të bashkëngjitur te një dokument. |
| Hapja e bashkangjitjes | Një skedar i bashkëngjitur sipas ID-së; kur kërkohet, edhe përmbajtja (deri 2 MB). |
Paneli Finabit dhe njoftimet
| Vegla | Çka bën |
|---|---|
| Paneli Finabit Interaktiv | Hap panelin interaktiv të Finabit brenda bisedës: raportet, shitjet dhe blerjet, pagesat dhe njoftimet. |
| Leximi nga paneli | Paneli e përdor për të lexuar të dhëna (raporte, lista) përmes veglave të leximit. Nuk mund të shkruajë. |
| Përgatitja e veprimit (draft) | Kontrollon dhe ruan një draft të veprimit (p.sh. një pagesë nga paneli) për 15 minuta. Nuk regjistron asgjë në Finabit. |
| ✎ Regjistrimi i draftit | Regjistron draftin e kontrolluar, vetëm pas konfirmimit tënd. Nuk provon sërish vetë. |
| Njoftimet: lista | Ngjarjet për të cilat mund të marrësh njoftim dhe njoftimet e tua aktive. |
| ✎ Njoftimet: aktivizimi | Aktivizon një njoftim për një ngjarje: përmbledhja ditore, shitje ose blerje e re, arkëtim nga klienti, borxhe që kalojnë pragun e ditëve, gjendja e arkës. Dërgohet me email, Telegram, WhatsApp ose në Make / n8n / Zapier. |
| ✎ Njoftimet: çaktivizimi | Çaktivizon një njoftim tëndin. |
| ✎ Njoftimet: dërgo tani | Dërgon tani një njoftim: listën aktuale të borxheve ose një mesazh provë. |
