Pamja
Pagesat dhe arkëtimet
Pagesat, arkëtimet, depozitat dhe tërheqjet në arkë e bankë për një ditë ose periudhë, me partnerin, faturën që mbyllin dhe totalet.
Kur përdoret
Kush ka paguar, kujt i kemi paguar dhe sa.
Shembull bisede

Të dhënat në shembuj janë të shpikura (demo).
Si ta pyesësh
- "Kush ka paguar javën e kaluar?"
- "Pagesat te furnitorët në tetor nga Banka A."
Asistenti e zgjedh vetë këtë veglë. Mund ta kërkosh edhe me emër: "përdor get_payments".
Thirrja
Kështu e thërret asistenti veglën për pyetjen e parë:
json
{
"name": "get_payments",
"arguments": {
"from_date": "2026-10-12",
"to_date": "2026-10-18",
"type": "arkëtim"
}
}Parametrat
| Parametri | Lloji | Duhet | Përshkrimi | Standard / vlerat |
|---|---|---|---|---|
from_date | tekst | po | Data e fillimit YYYY-MM-DD (përfshihet). | |
to_date | tekst | jo | Data e mbarimit YYYY-MM-DD (përfshihet). | |
kind | tekst | jo | arka ose banka. Kur mungon: të dyja. | |
account_code | tekst | jo | Konto e arkës ose bankës (nga get_cash_accounts / get_bank_accounts). | |
partner_id | tekst/numër | jo | ID e partnerit në Finabit (nga get_customer, get_vendor ose find_partner). | |
type | tekst/numër | jo | pagesë, arkëtim, depozitë ose tërheqje. | |
limit | numër | jo | Sa rreshta më së shumti në një faqe. | 100 |
offset | numër | jo | Sa rreshta të kapërcehen (për faqen e radhës). | 0 |
Përgjigjja
Arkëtimet 12–18 tetor:
| Data | Llogaria | Klienti | Shuma € | Fatura |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | Banka A | Alfa Trade | 2.400,00 | SH-00377 |
| 15.10.2026 | Arka qendrore | Gama Hotel | 320,08 | SH-00431 |
| 16.10.2026 | Banka B | Delta Group | 4.000,00 |
Gjithsej hyrje 6.720,08 €.
